Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|
Laki-laki | 449 |
Perempuan | 431 |
Total | 880 |
Laki-laki
Perempuan
Total
Agama | Jumlah |
---|---|
Islam | 716 |
Katolik | 0 |
Protestan | 174 |
Buddha | 0 |
Hindu | 0 |
Konghucu | 0 |
Islam
Katolik
Protestan
Buddha
Hindu
Konghucu
Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|
Tidak/Belum Sekolah | 146 |
Sekolah Dasar | 189 |
Sekolah Menengah Pertama | 246 |
Sekolah Menengah Akhir | 105 |
S1 | 18 |
S2 | 3 |
S3 | 22 |
D3 | 22 |
Tidak/Belum Sekolah
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Akhir
S1
S2
S3
D3
Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|
Wiraswasta | 6 |
Karyawan Honorer | 18 |
Pelajar/Mahasiswa | 260 |
Mengurus Rumah Tangga | 112 |
Mengurus Rumah Tangga | 112 |
Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 26 |
Perdagangan | 128 |
Pensiunan | 77 |
Kepolisian RI (Polri) | 26 |
Belum/Tidak Bekerja | 227 |
Wiraswasta
Karyawan Honorer
Pelajar/Mahasiswa
Mengurus Rumah Tangga
Mengurus Rumah Tangga
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Perdagangan
Pensiunan
Kepolisian RI (Polri)
Belum/Tidak Bekerja
Umur | Jumlah |
---|---|
0 - 4 | 20 |
85+ | 8 |
80 - 84 | 7 |
75 - 79 | 10 |
70 - 74 | 14 |
65 - 69 | 23 |
60 - 64 | 19 |
5 - 9 | 65 |
55 - 59 | 45 |
30 - 34 | 89 |
50 - 54 | 56 |
25 - 29 | 98 |
35 - 39 | 97 |
40 - 44 | 85 |
20 - 24 | 68 |
15 - 19 | 42 |
10 - 14 | 56 |
0 - 4
85+
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
5 - 9
55 - 59
30 - 34
50 - 54
25 - 29
35 - 39
40 - 44
20 - 24
15 - 19
10 - 14
Nama Dusun | Jumlah |
---|---|
DUSUN SATU | 214 |
DUSUN TIGA | 184 |
DUSUN EMPAT | 214 |
DUSUN DUA | 226 |
DUSUN SATU
DUSUN TIGA
DUSUN EMPAT
DUSUN DUA
Status | Jumlah |
---|---|
Cerai Hidup | 21 |
Cerai Mati | 85 |
Kawin | 328 |
Belum Kawin | 446 |
Cerai Hidup
Cerai Mati
Kawin
Belum Kawin
Website Resmi Desa Matabondu Sebagai media komunikasi, publikasi dan transparansi Pemerintah Desa
Copyright © SIDEKU.ID